Gen 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,84 10,84 10,85 10,87 10,88 10,87 10,87 10,89 10,88 10,88 10,88 10,91 10,90 10,88 10,89 10,89 10,86 10,85 10,83 | +0,09% +0,06% +0,13% +0,36% +0,03% +0,29% +0,35% +0,55% +0,44% +0,45% +0,41% +0,67% +0,63% +0,41% +0,54% +0,49% +0,19% +0,15% -0,09% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 11,32 11,31 11,34 11,39 11,39 11,38 11,39 11,43 11,40 11,40 11,40 11,44 11,44 11,41 11,43 11,42 11,35 11,35 11,30 | +0,11% +0,02% +0,32% +0,74% + 0,73% +0,69% +0,77% +1,06% +0,82% +0,84% +0,79% +1,21% +1,20% +0,94% +1,06% +0,97% +0,36% +0,34% -0,02% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 11,60 11,59 11,65 11,72 11,72 11,72 11,72 11,77 11,73 11,74 11,73 11,80 11,79 11,76 11,77 11,76 11,66 11,66 11,60 | +0,10% +0,01% +0,55% +1,16% +1,18% +1,13% +1,18% +1,22% +1,24% +1,31% +1,26% +1,83% +1,77% +1,51% +1,58% +1,46% +0,65% +0,59% +0,08% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 11,90 11,89 11,98 12,10 12,10 12,11 12,13 12,18 12,12 12,14 12,14 12,24 12,25 12,20 12,21 12,18 12,04 12,02 11,95 | +0,27% +0,19% +0,92% +1,92% +1,98% +2,04% +2,17% +2,65% +2,15% +2,29% +2,30% +3,18% +3,21% +2,77% +2,90% +2,65% +1,46% +1,32% +0,66% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 12,42 12,41 12,54 12,72 12,73 12,74 12,76 12,85 12,76 12,78 12,78 12,93 12,94 12,88 12,90 12,85 12,66 12,62 12,53 | +0,27% +0,16% +1,28% +2,68% +2,79% +2,89% +3,06% +3,73% +3,05% +3,16% +3,20% +4,36% +4,48% +3,96% +4,13% +3,72% +2,18% +1,92% +1,13% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 10,01 10,00 10,00 10,01 10,02 9,98 10,00 10,00 10,00 10,01 10,01 10,02 9,99 9,97 9,99 10,00 10,00 10,00 9,99 | +0,07% +0,06% +0,00% +0,12% +0,18% -0,15% -0,02% -0,02% +0,04% +0,10% +0,09% +0,20% -0,10% -0,33% -0,08% +0,02% +0,05% +0,03% -0,10% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 10,01 10,00 10,00 10,01 10,02 9,98 10,00 10,00 10,00 10,01 10,01 10,02 9,99 9,97 9,99 10,00 10,00 10,00 9,99 | +0,07% +0,06% +0,00% +0,12% +0,18% -0,15% -0,02% -0,02% +0,04% +0,10% +0,09% +0,20% -0,10% -0,33% -0,08% +0,02% +0,05% +0,03% -0,10% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac absolute returne ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 10,20 10,18 10,21 10,24 10,24 10,22 10,24 10,25 10,23 10,24 10,24 10,26 10,24 10,21 10,22 10,23 10,19 10,19 10,16 | +0,07% -0,11% +0,21% +0,54% +0,54% +0,30% +0,45% +0,63% +0,44% +0,50% +0,52% +0,74% +0,51% +0,16% +0,34% +0,41% +0,11% +0,02% -0,24% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
Feb 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,85 10,88 10,90 10,91 10,93 10,92 10,93 10,94 10,94 10,94 10,93 10,93 10,91 10,90 10,87 10,83 10,83 10,80 10,77 | +0,12% +0.45% +0,62% +0,74% +0,90% +0,81% +0,91% +0,95% +1,01% +1,00% +0,92% +0,88% +0,70% +0,56% +0,32% -0,05% -0,07% -0,32% -0,63% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 11,34 11,42 11,45 11,47 11,50 11,49 11,51 11,51 11,53 11,54 11,54 11,53 11,50 11,50 11,45 11,39 11,40 11,38 11,32 | +0,29% +1.52% +1,25% +1,42% +1,75% +1,65% +1,82% +1,81% +1,96% +2,03% +2,08% +2,00% +1,74% +1,71% +1,31% +0,72% +0,81% +0,65% +0,09% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 11,65 11,76 11,81 11,84 11,89 11,88 11,90 11,90 11,94 11,95 11,96 11,95 11,91 11,91 11,86 11,78 11,79 11,77 11,70 | +0,54% +0.97% +1,93% +2,17% +2,61% +2,50% +2,71% +2,69% +3,02% +3,16% +3,25% +3,13% +2,80% +2,81% +2,35% +1,71% +1,80% +1,59% +1,02% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 12,03 12.20 12,26 12,29 12,37 12,36 12,39 12,40 12,45 12,50 12,53 12,51 12,44 12,46 12,37 12,26 12,28 12,27 12,15 | +1,41% +2.82% +3,31% +3,59% +4,23% +4,14% +4,44% +4,48% +4,95% +5,31% +5,55% +5,39% +4,84% +5,00% +4,25% +3,32% +3,50% +3,37% +2,38% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 12,63 12.82 12,90 12,95 13,06 13,05 13,10 13,11 13,18 13,24 13,29 13,27 13,18 13,21 13,09 12,90 12,94 12,95 12,77 | +1,98% +3.54% +4,12% +4,55% +5,45% +5,36% +5,80% +5,82% +6,44% +6,90% +7,32% +7,12% +6,44% +6,64% +5,67% +4,16% +4,49% +4,52% +3,08% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 10,01 10.02 10,05 10,07 10,08 10,06 10,07 10,07 10,07 10,05 10,03 10,04 10,01 10,00 10,03 9,98 9,96 9,90 9,92 | +0,13% +0,17% +0,49% +0,69% +0,84% +0,67% +0,68% +0,76% +0,73% +0,55% +0,30% +0,40% +0,16% -0,01% +0,02% -0,17% -0,34% -1,02% -0,80% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 10,01 10.02 10,05 10,07 10,08 10,06 10,07 10,07 10,07 10,05 10,03 10,04 10,01 10,00 10,03 9,98 9,96 9,90 9,92 | +0,13% +0,17% +0,49% +0,69% +0,84% +0,67% +0,68% +0,76% +0,73% +0,55% +0,30% +0,40% +0,16% -0,01% +0,02% -0,17% -0,34% +1,02% -0,80% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
![]() | Bac absolute returne ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 10,19 10.23 10,27 10,30 10,35 10,32 10,33 10,34 10,36 10,36 10,34 10,32 10,26 10,28 10,22 10,17 10,18 10,10 10,07 | +0,00% +0,42% +0,79% +1,06% +1,55% +1,32% +1,43% +1,50% +1,68% +1,70% +1,48% +1,29% +0,75% +0,88% 0,35% -0,14% -0,12% -0,90% -1,13% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
Mar 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,82 10,84 10,83 10,80 10,80 | -0,14% +0,08% -0,06% -0.32% -0,32% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 11,37 11,41 11,40 11,35 11,34 | +0,60% +0,95% +0,82% +0,39% +0,29% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 11,78 11,83 11,80 11,73 11,69 | +1,68% +2,10% +1,81% +1,28% +0,86% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 12,25 12,31 12,27 12,17 12,14 | +3,22% +3,70% +3,42% +2,57% +2,28% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 12,91 12,99 12,93 12,78 12,73 | +4,21% +4,86% +4,40% +3,18% +2,74% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 9,97 9,98 9,95 9,94 9,95 | -0,28% -0,18% -0,49% -0,55% -0,49% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 9,97 9,98 9,95 9,94 9,95 | -0,28% -0,18% -0,49% -0,55% -0,49% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
![]() | Bac absolute returne ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 10,11 10,13 10,10 10,09 10,10 | -0,74% -0,58% -0,83% -0,98% -0,90% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 |
Lug 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,53 10,54 10,56 10,56 10,57 10,58 10,58 10,59 10,58 10,55 10.57 10,58 10,59 10,62 10,61 10,62 10,59 10,59 10,60 10,59 10,59 | + 0,42% + 0,59% + 0,76% + 0,78% + 0,84% + 0,91% + 0,93% + 1,04% + 0,91% + 0,60% + 0,85% + 0,92% + 1,05% + 1,32% + 1,22% + 1,35% + 1,02% + 0,97% + 1,08% + 1,04% + 1,03% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 10,73 10,78 10,80 10,82 10,83 10,84 10,86 10,87 10,87 10,78 10.81 10,83 10,86 10,92 10,88 10,90 10,81 10,81 10,83 10,81 10,81 | + 1,59% + 2,06% + 2,23% + 2,42% + 2,47% + 2,59% + 2,74% + 2,83% + 2,85% + 1,98% + 2,35% + 2,47% + 2,81% + 3,31% + 2,99% + 3,14% + 2,29% + 2,28% + 2,51% + 2,28% + 2,33% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 10,88 10,95 10,96 10,99 11,00 11,01 11,03 11,04 11,05 10,92 10,98 11,00 11,05 11,11 11,06 11,08 10,95 10,94 10,98 10,94 10,94 | + 2,27% + 2,86% + 3,02% + 3,28% + 3,33% + 3,46% + 3,62% + 3,74% + 3,87% + 2,65% + 3,17% + 3,32% + 3,79% + 4,44% + 3,93% + 4,13% + 2,91% + 2,85% + 3,16% + 2,81% + 2,79% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 10,73 10,83 10,85 10,90 10,91 10,92 10,95 10,96 10,99 10,82 10,88 10,90 10,97 11,07 10,98 11,00 10,85 10,84 10,89 10,83 10,82 | + 0,19% + 1,07% + 1,32% + 1,77% + 1,83% + 1,95% + 2,26% + 2,32% + 2,61% + 1,03% + 1,57% + 1,79% + 2,40% + 3,32% + 2,48% + 2,67% + 1,32% + 1,22% + 1,65% + 1,05% + 1,04% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 10,92 11,06 11,08 11,15 11,15 11,17 11,21 11,21 11,26 11,04 11,12 11,14 11,23 11,35 11,23 11,25 11,03 11,02 11,08 10,99 10,99 | + 1,41% + 2,65% + 2,91% + 3,54% + 3,58% + 3,71% + 4,06% + 4,11% + 4,58% + 2,55% + 3,27% + 3,49% + 4,24% + 5,40% + 4,31% + 4,48% + 2,45% + 2,35% + 2,90% + 2,09% + 2,02% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 10,00 9,99 10,00 9,99 9,96 9,97 9,98 9,96 | + 0,00% + 0,00% - 0,01% - 0,01% + 0,02% - 0,11% - 0,13% - 0,07% - 0,06% - 0,06% + 0,01% - 0,11% - 0,04% - 0,11% - 0,36% - 0,28% - 0,24% - 0,40% | 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 10,00 9,99 10,00 9,99 9,96 9,97 9,98 9,96 | + 0,00% + 0,00% - 0,01% - 0,01% + 0,02% - 0,11% - 0,13% - 0,07% - 0,06% - 0,06% + 0,01% - 0,11% - 0,04% - 0,11% - 0,36% - 0,28% - 0,24% - 0,40% | 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac absolute returne ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,01 10,00 9,96 9,98 9,98 10,00 10,01 9,98 9,99 9,92 9,90 9,91 9,87 9,86 | + 0,00% - 0,01% - 0,01% + 0,00% + 0,05% - 0,02% - 0,39% - 0,22% - 0,18% - 0,04% + 0,0,7% - 0,19% - 0,14% - 0,78% - 1,03% - 0,88% - 1,33% - 1,40% | 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
Ago 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,61 10,61 10,61 10,62 10,63 10,62 10,62 10,61 10,60 10,59 10,59 10,60 10,60 10,62 10,63 10,63 10,61 10,62 10,62 10,60 10,59 | + 1,17% + 1,24% + 1,22% + 1,30% + 1,39% + 1,35% + 1,29% + 1,25% + 1,13% + 1,01% + 1,05% + 1,08% + 1,15% + 1,27% + 1,42% + 1,38% + 1,24% + 1,28% + 1,35% + 1,14% + 1,05% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 10,85 10,86 10,87 10,88 10,89 10,86 10,86 10,87 10,86 10,84 10,85 10,85 10,86 10,87 10,90 10,91 10,90 10,93 10,94 10,91 10,89 | + 2,70% + 2,80% + 2,86% + 2,97% + 3,05% + 2,82% + 2,78% + 2,89% + 2,81% + 2,61% + 2,70% + 2,71% + 2,74% + 2,88% + 3,14% + 3,22% + 3,12% + 3,44% + 3,55% + 3,24% + 3,06% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 11,00 11,01 11,02 11,04 11,05 11,02 11,02 11,05 11,04 11,01 11,02 11,02 11,02 11,03 11,06 11,08 11,08 11,13 11,14 11,10 11,07 | + 3,41% + 3,51% + 3,57% + 3,71% + 3,82% + 3,59% + 3,60% + 3,80% + 3,71% + 3,47% + 3,56% + 3,51% + 3,54% + 3,64% + 3,97% + 4,13% + 4,10% + 4,58% + 4,71% + 4,28% + 4,03% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 10,92 10,92 10,94 10,96 10,97 10,94 10,96 11,00 10,99 10,95 10,97 10,95 10,95 10,95 11,01 11,06 11,08 11,15 11,17 11,12 11,07 | + 1,94% + 1,95% + 2,12% + 2,29% + 2,44% + 2,11% + 2,33% + 2,67% + 2,62% + 2,23% + 2,39% + 2,26% + 2,26% + 2,18% + 2,74% + 3,21% + 3,39% + 4,12% + 4,27% + 3,76% + 3,35% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 11,13 11,13 11,16 11,18 11,19 11,15 11,18 11,24 11,23 11,18 11,20 11,18 11,18 11,17 11,24 11,31 11,34 11,45 11,47 11,41 11,35 | + 3,32% + 3,32% + 3,58% + 3,80% + 3,95% + 3,56% + 3,85% + 4,34% + 4,29% + 3,82% + 4,01% + 3,85% + 3,83% + 3,68% + 4,38% + 5,02% + 5,31% + 6,33% + 6,53% + 5,92% + 5,38% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 9,98 9,98 9,96 9,97 9,98 9,99 9,98 9,97 9,95 9,93 9,94 9,93 9,93 9,95 9,97 9,95 9,94 9,94 9,94 9,91 9,91 | - 0,22% - 0,24% - 0,36% - 0,28% - 0,21% - 0,12% - 0,22% - 0,31% - 0,50% - 0,72% - 0,64% - 0,70% - 0,69% - 0,50% - 0,32% - 0,49% - 0,55% - 0,58% - 0,60% - 0,88% - 0,92% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 9,98 9,98 9,96 9,97 9,98 9,99 9,98 9,97 9,95 9,94 9,94 9,93 9,93 9,95 9,97 9,95 9,94 9,94 9,94 9,91 9,91 | - 0,22% - 0,24% - 0,36% - 0,28% - 0,21% - 0,12% - 0,22% - 0,31% - 0,50% - 0,56% - 0,64% - 0,70% - 0,69% - 0,50% - 0,32% - 0,49% - 0,55% - 0,58% - 0,60% - 0,88% - 0,92% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac absolute returne ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 9,93 9,93 9,94 9,94 9,95 9,94 9,96 9,98 9,96 9,94 9,93 9,93 9,93 9,94 9,97 9,98 9,96 10,00 10,00 9,97 9,95 | - 0,73% - 0,66% - 0,62% - 0,62% - 0,49% - 0,63% - 0,45% - 0,24% - 0,45% - 0,56% - 0,70% - 0,83% - 0,71% - 0,63% - 0,43% - 0,24% - 0,35% - 0,01% - 0,03% - 0,30% - 0,55% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
Set 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,61 10,61 10,60 10,60 10,60 10,59 10,61 10,62 10,64 10,64 10,64 10,62 10,64 10,65 10,64 10,64 10,65 10,66 10,66 | + 1,21% + 1,22% + 1,16% + 1,16% + 1,14% + 1,06% + 1,23% + 1,34% + 1,46% + 1,47% + 1,46% + 1,34% + 1,46% + 1,61% + 1,48% + 1,45% + 1,62% + 1,66% + 1,68% | 04/09/2020 07/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 10,87 10,88 10,86 10,87 10,88 10,85 10,88 10,91 10,93 10,91 10,91 10,87 10,90 10,94 10,90 10,90 10,96 10,97 10,97 | + 2,87% + 2,99% + 2,73% + 2,90% + 2,92% + 2,66% + 2,94% + 3,23% + 3,40% + 3,22% + 3,27% + 2,92% + 3,19% + 3,56% + 3,20% + 3,17% + 3,73% + 3,77% + 3,85% | 04/09/2020 07/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 |
