ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,86 | +0,01% | +0,20% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 11,51 | +0,01% | +1,81% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 12,00 | +0,01% | +3,55% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 12,55 | +0,06% | +5,72% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 13,32 | +0,07% | +7,57% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AM3 Classe: R | EUR | 9,97 | +0,17% | -0,25% | 15/04/2021 |
![]() | Bac Strategic Income ISIN:SM000A2P0AN1 Classe: RD | EUR | 9,97 | +0,17% | -0,25% | 15/04/2021 |
![]() | Bac absolute return ISIN:SM000A2P0AK7 | EUR | 10,10 | +0,13% | -0,85% | 15/04/2021 |
