ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,69 10,70 10,68 10,64 10,61 10,62 10,63 10,61 10,59 10,59 10,57 10,57 10,58 10,54 10,49 10,48 10,51 10,52 10,48 10,52 | -0,10% 0,03% -0,17% -0,53% -0,83% -0,75% -0,62% -0,83% -1,00% -1,00% -1,18% -1,18% -1,14% -1,49% -1,95% -2,01% -1,76% -1,72% -2,01% -1,67% | 03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 07/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 31/01/2022 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Gen 2022
Feb 2022
[table id=112 /
Mar 2022
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,35 10,36 10,35 10,34 10,31 10,27 10,26 10,24 10,25 10,23 10,20 10,26 10,27 10,32 10,33 10,67 10,36 10,35 10,35 10,35 10,35 | -3,26% -3,17% -3,30% -3,38% -3,65% -4,02% -4,08% -4,25% -4,17% -4,41% -4,68% -4,15% -4,01% -3,53% -3,47% -3,33% -3,16% -3,29% -3,24% -3,27% -3,28% | 01/03/2022 02/03/2022 03/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 22/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 29/03/2022 31/03/2022 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Apr 2022
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,38 10,39 10,34 10,32 10,33 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,30 10,30 10,30 10,28 10,24 10,25 10,26 10,27 10,27 | -2,96% -2,87% -3,35% -3,52% -3,44% -3,62% -3,64% -3,65% -3,61% -3,62% -3,72% -3,73% -3,77% -3,97% -4,26% -4,16% -4,13% -4,02% -4,01% | 04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Mag 2022
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,24 10,22 10,21 10,22 10,15 10,11 10,07 10,09 10,12 10,15 10,16 10,15 10,15 10,10 10,10 10,08 10,04 10,07 10,08 10,13 10,16 10,16 | -4,30% -4,46% -4,54% -4,52% -5,17% -5,49% -5,91% -5,68% -5,41% -5,10% -5,02% -5,10% -5,16% -5,64% -5,60% -5,82% -6,13% -5,91% -5,83% -5,28% -5,05% -5,05% | 02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 31/05/2022 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
GIU 2022
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,46 | -5.29 | 01/06/2022 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | 01/06/2022 | ||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | 01/06/2022 | ||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | 01/06/2022 | ||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR | 01/06/2022 |
Ago 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD% | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,60 10,61 10,63 10,64 10,65 10,65 10,67 10,66 10,66 10,65 10,64 10,64 10,65 10,64 10,64 10,65 10,66 10,66 10,64 10,64 10,65 10,64 | +1,79% +1,85% +2,06% +2,16% +2,20% +2,28% +2,47% +2,38% +2.30% +2,26% +2,18% +2,14% +2,27% +2,11% +2,16% +2,20% +2,34% +2,34% +2,18% +2,16% +2,21% +2,14% | 02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021 30/08/2021 31/08/2021 |
Set 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD% | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,65 10,65 10,65 10,64 10,64 10,64 10,64 10,65 10,64 10,65 10,64 10,63 10,64 10,64 10,66 10,63 10,61 10,61 10,62 | +2,23% +2,25% +2,22% +2,16% +2,15% +2,10% +2,18% +2,21% +2,16% +2,25% +2,19% +2,08% +2,12% +2,18% +2,32% +2,05% +1,84% +1,85% +1,98% | 01/09/2021 02/09/2020 06/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 |
Ott 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD% | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,61 10,61 10,61 10,63 10,63 10,61 10,60 10,61 10,63 10,66 10,66 10,66 | +1,81% +1,85% +1,81% +2,09% +2,04% +1,82% +1,76% +1,87% +2,10% +2,30% +2,31% +2,36% | 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021 08/10/2021 11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 |
Nov 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD% | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,68 10,70 10,73 10,73 10,73 10,73 10,74 10,75 10,76 10,77 10,78 10,77 10,79 10,79 10,76 10,75 | 2,49% 2,76% 3,03% 2,99% 3,05% 3,04% 3,12% 3,21% 3,30% 3,44% 3,51% 3,43% 3,63% 3,55% 3,25% 3,19% | 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 |
Dic 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | |||
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Gen 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10.43 10.43 10.43 10.46 10,47 10,45 10,46 10,49 10,47 10,48 10,47 10,50 10,50 10,48 10,49 10,49 10,46 10,45 10,43 | + 0.10% + 0.08% + 0.18% + 0,43% + 0,47% + 0,36% + 0,43% + 0,66% + 0,55% + 0,57% + 0,52% + 0,82% + 0,79% + 0,57% + 0,70% + 0,67% + 0,38% + 0,33% + 0,10% | 04/01/2021 05/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Feb 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,45 10,49 10,52 10,53 10,55 10,54 10,55 10,56 10,57 10,57 10,56 10,55 10,54 10,52 10,50 10,46 10,46 10,43 10,40 | +0,31% +0,72% +0,97% +1,11% +1,28% +1,19% +1,29% +1,34% +1,45% +1,44% +1,37% +1,33% +1,14% +1,01% +0,77% +0,40% +0,38% +0,13% -0,18% | 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 |
Mar 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,45 10,47 10,46 10,43 10,43 10,44 10,45 10,46 10,48 10,48 10,48 10,49 10,48 10,46 10,46 10,46 10,48 10,50 10,49 10,49 10,50 | +0,32% +0,55% +0,42% +0,16% +0,16% +0,25% +0,31% +0,45% +0,57% +0,59% +0,56% +0,75% +0,57% +0,41% +0,41% +0,41% +0,58% +0,76% +0,75% +0,67% +0,81% | 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 26/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021 |
Apr 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,52 10,52 10,51 10,52 10,51 10,50 10,50 10,49 10,49 10,50 10,48 10,46 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,46 10,45 | +1,01% +0,98% +0,85% +0,99% +0,86% +0,76% +0,78% +0,72% +0,72% +0,78% +0,63% +0,41% +0,47% +0,50% +0,53% +0,50% +0,54% +0,53% +0,37% +0,32% | 02/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 |
Mag 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,45 10,45 10,46 10,45 10,46 10,43 10,39 10,39 10,38 10,37 10,37 10,37 10,34 10,36 10,39 10,38 10,39 10,41 10,42 10,45 10,44 | +0,32% +0,30% +0,44% +0,29% +0,41% +0,15% -0,21% -0,30% -0,31% -0,42% -0,43% -0,41% -0,69% -0,55% -0,30% -0,34% -0,21% -0,03% +0,05% +0,32% +0,21% | 03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021 10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 |
Giu 2021
ISIN | VALUTA | NAV | VAR % | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,44 10,46 10,47 10,47 10,47 10,47 10,48 10,51 10,51 10,51 10,50 10,53 10,53 10,52 10,53 10,52 10,53 10,53 10,54 10,55 10,55 | +0,26% +0,38% +0,52% +0,51% +0,51% +0,55% +0,61% +0,89% +0,93% +0,88% +0,82% +1,13% +1,13% +1,01% +1,04% +0,97% +1,10% +1,10% +1,20% +1,28% +1,32% | 01/06/2021 02/06/2021 04/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 |
Lug 2021
ISIN | VALUTA | NAV | YTD% | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVB3 | EUR | 10,56 10,58 10,57 10,58 10,60 10,56 10,56 10,58 10,59 10,60 10,59 10,58 10,56 10,56 10,59 10,61 10,63 10,61 10,60 10,61 10,60 | +1,33% +1,54% +1,46% +1,57% +1,75% +1,38% +1,36% +1,57% +1,63% +1,75% +1,66% +1,56% +1,35% +1,41% +1,63% +1,82% +2,02% +1,90% +1,72% +1,83% +1,74% | 01/07/2021 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 29/07/2021 30/07/2021 |
Giu 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,01 10,02 10,03 10,03 10,03 10,05 10,05 10,04 10,03 10,04 10,06 10,09 10,09 10,10 10,11 10,11 10,09 10,10 10,11 10,08 10,11 | - 0,27% - 0,16% - 0,07% - 0,06% - 0,06% + 0,13% + 0,19% + 0,00% - 0,05% + 0,02% + 0,27% + 0,49% + 0,55% + 0,66% + 0,74% + 0,70% + 0,56% + 0,64% + 0,73% + 0,48% + 0,70% | 01/06/2020 02/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 05/06/2020 08/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 12/06/2020 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Lug 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,10 10,12 10,13 10,14 10,14 10,15 10,15 10,16 10,15 10,12 10,14 10,15 10,16 10,19 10.18 10,19 10,16 10,16 10,17 10,16 10,16 | + 0,63% +0,79% + 0,97% + 0,99% + 1,05% + 1,12% + 1,14% + 1,26% + 1,13% + 0,81% + 1,07% + 1,14% + 1,27% + 1,55% + 1.45% + 1,58% + 1,25% + 1,20% + 1,32% + 1,28% + 1,27% | 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 17/07/2020 20/07/2020 21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 24/07/2020 27/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Ago 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,18 10,18 10,18 10,19 10,20 10,20 10,19 10,19 10,17 10,16 10,17 10,17 10,18 10,19 10,20 10,20 10,19 10,19 10,20 10,18 10,17 | + 1,41% + 1,48% + 1,46% + 1,54% + 1,64% + 1,60% + 1,54% + 1,50% + 1,38% + 1,26% + 1,30% + 1,34% + 1,40% + 1,53% + 1,68 % + 1,64% + 1,51% + 1,55% + 1,62% + 1,40% + 1,32% | 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Set 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,19 10,19 10,18 10,18 10,18 10,17 10,19 10,20 10,21 10,21 10,21 10,20 10,21 10,23 10,21 10,21 10,23 10,23 10,24 | + 1,49% + 1,50% + 1,44% + 1,44% + 1,42% + 1,35% + 1,52% + 1,63% + 1,75% + 1,76% + 1,75% + 1,63% + 1,75% + 1,91% + 1,78% + 1,75% + 1,62% + 1,96% + 1,99% | 04/09/2020 07/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Ott 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,25 10,25 10,25 10,25 10,27 10,28 10,30 10,31 10,33 10,32 10,33 10,32 10,30 10,29 10,29 10,27 10,28 10,29 10,29 10,28 | + 2,16% + 2,12% + 2,10% + 2,10% + 2,28% + 2,41% + 2,62% + 2,74% + 2,88% + 2,85% + 2,90% + 2,81% + 2,66% + 2,57% + 2,51% + 2,37% + 2,45% + 2,51% + 2,49% + 2,46% | 02/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 12/10/2020 13/10/2020 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 20/10/2020 21/10/2020 22/10/2020 23/10/2020 26/10/2020 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Nov 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,29 10,31 10,33 10,34 10,33 10,31 10,32 10,33 10,34 10,35 10,35 10,37 10,37 10,38 10,38 10,39 10,39 10,40 10,40 10,39 | + 2,52% + 2,78% + 2,96% + 2,99% + 2,90% + 2,68% + 2,88% + 2,90% + 3,02% + 3,14% + 3,10% + 3,31% + 3,31% + 3,39% + 3,40% + 3,56% + 3,55% + 3,63% + 3,65% + 3,50% | 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 09/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020 13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 27/11/2020 30/11/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Dic 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,39 10,35 10,36 10,37 10,39 10,41 10,40 10,41 10,41 10,41 10,40 10,42 10,41 10,40 10,40 10,41 10,41 10,41 10,42 | + 3,48% + 3,16% + 3,24% + 3,37% + 3,52% + 3,75% + 3,64% + 3,71% + 3,72% + 3,74% + 3,67% + 3,78% + 3,72% + 3,59% + 3,58% + 3,75% + 3,74% + 3,72% + 3,79% | 01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 07/12/2020 09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 14/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 17/12/2020 18/12/2020 21/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 28/12/2020 29/12/2020 30/12/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Ott 2019
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 9,58 9,59 9,62 9,67 9,65 9,74 9,74 9,80 9,79 9,80 9,84 9,83 9,80 9,77 9,79 9,81 9,84 9,87 9,89 9,90 | - 4,57% - 4,45% - 4,11% - 3,66% - 3,83% - 2,99% - 2,91% - 2,35% - 2,45% - 2,36% - 1,96% - 2,05% - 2,35% - 2,65% - 2,40% - 2,25% - 1,94% - 1,69% - 1,50% - 1,32% | 02/04/2020 03/04/2020 06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 17/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,00 9,98 10,00 9,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,01 10,02 | 0,00 % -0,18 % -0,05 % -0,06 % -0,02 % +0,03 % +0,04 % +0,02 % +0,08 % +0,16 % | 18/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Nov 2019
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,02 10,01 10,01 10,00 9,99 9,99 9,99 10,00 10,01 10,01 10,01 10,02 10,03 10,01 10,02 10,04 10,05 10,05 10,05 10,05 | + 0,23% + 0,10% + 0,03% + 0,03% - 0,14% - 0,13% - 0,10% - 0,02% + 0,10% + 0,09% + 0,14% + 0,25% + 0,25% + 0,12 % + 0,20% + 0,37% + 0,49% + 0,54% + 0,53% + 0,51% | 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Dic 2019
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,03 10,02 10,03 10,02 10,02 10,03 10,03 10,04 10,04 10,04 10,06 10,06 10,06 10,04 10,05 10,06 10,05 10,04 | + 0,29% + 0,21% + 0,33% + 0,23% + 0,24% + 0,33% + 0,33% + 0,40% + 0,41% + 0,37% + 0,60% + 0,58% + 0,59% + 0,45% + 0,52% + 0,57% + 0,55% + 0,36% | 02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 27/12/2019 30/12/2019 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
![]() | Bac Global Equity ISIN:SM000A2JNVJ6 | EUR |
Gen 2020
ISIN | VALUTA | NAV | YTD | DATA | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bac Global Cauto ISIN: SM000A2JNVA5 | EUR | 10,07 10,06 10,06 10,06 10,07 10,06 10,06 10,07 10,07 10,08 10,09 10,09 10,10 10,11 10,13 10,13 10,14 10,15 10,15 10,15 | + 0,32% + 0,28% + 0,28% + 0,26% + 0,29% + 0,25% + 0,24% + 0,34% + 0,34% + 0,46% + 0,51% + 0,52% + 0,65% + 0,72% + 0,89% + 0,93% + 1,03% + 1,12% + 1,12% + 0,05% | 03/01/2020 07/01/2020 08/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 13/01/2020 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 24/01/2020 27/01/2020 28/01/2020 29/01/2020 30/01/2020 31/01/2020 |
![]() | Bac Global Prudente ISIN:SM000A2JNVC1 | EUR | |||
![]() | Bac Global Bilanciato ISIN:SM000A2JNVE7 | EUR | |||
![]() | Bac Global Dinamico ISIN:SM000A2JNVG2 | EUR | |||
